Tuesday, January 25, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:30 HS.

ZAPPING DIARIO.
(14:30): América (3,1); Canal 7 (0,8); Canal 9 (7,3); Telefe (8,2) y El Trece (6,9).

(14:36): América (3,2); Canal 7 (1,2); Canal 9 (8,0); Telefe (9,3) y El Trece (5,0).

(14:46): América (2,6); Canal 7 (1,0); Canal 9 (6,0); Telefe (10,6) y El Trece (5,6).

(14:55): América (2,4); Canal 7 (1,2); Canal 9 (6,4); Telefe (9,3) y El Trece (4,4).

(15:03): América (3,1); Canal 7 (1,3); Canal 9 (4,9); Telefe (10,7) y El Trece (5,0).

(15:17): América (2,9); Canal 7 (0,8); Canal 9 (4,9); Telefe (9,0) y El Trece (6,1).

(15:32): América (3,4); Canal 7 (1,0); Canal 9 (4,7); Telefe (8,7) y El Trece (6,3).

(15:47): América (3,6); Canal 7 (0,8); Canal 9 (4,4); Telefe (8,2) y El Trece (7,5).

No comments:

Post a Comment