Monday, January 31, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:39 HS.

ZAPPING DIARIO.
(14:39): América (4,1); Canal 7 (1,4); Canal 9 (6,5); Telefe (10,7) y El Trece (7,6).

(14:51): América (3,8); Canal 7 (1,3); Canal 9 (6,1); Telefe (11,1) y El Trece (8,1).

(15:01): América (3,8); Canal 7 (0,9); Canal 9 (5,7); Telefe (11,6) y El Trece (7,2).

(15:10): América (4,6); Canal 7 (1,1); Canal 9 (5,3); Telefe (11,1) y El Trece (6,9).

(15:15): América (3,3); Canal 7 (1,0); Canal 9 (5,3); Telefe (11,3) y El Trece (6,6).

(15:31): América (3,5); Canal 7 (0,7); Canal 9 (4,9); Telefe (11,2) y El Trece (6,6).

(15:43): América (3,0); Canal 7 (0,8); Canal 9 (5,2); Telefe (11,5) y El Trece (7,3).

No comments:

Post a Comment