Friday, January 28, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 11:20 HS.

AM (Antes del Mediodia).
11:20 América (0,3) Canal 7 (0,8) Canal 9 (3,1) Telefe (6,2) y El Trece (2,8)

11:36 América (0,4) Canal 7 (1,6) Canal 9 (3,3) Telefe (7,0) y El Trece (3,2)

11:50 América (0,0) Canal 7 (2,3) Canal 9 (2,9) Telefe (7,1) y El Trece (3,3)

11:55 América (0,1) Canal 7 (2,3) Canal 9 (3,1) Telefe (6,8) y El Trece (2,8)

12:04 América (1,3) Canal 7 (3,1) Canal 9 (3,5) Telefe (7,0) y El Trece (4,4)

12:13 América (1,4) Canal 7 (2,7) Canal 9 (3,1) Telefe (6,8) y El Trece (3,6)

12:30 América (1,8) Canal 7 (2,6) Canal 9 (3,1) Telefe (8,1) y El Trece (4,4)

No comments:

Post a Comment