Thursday, January 27, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 11:34 HS.

AM (Antes del Mediodia).
 (11:34): América (0,0); Canal 7 (1,2); Canal 9 (3,4); Telefe (8,1) y El Trece (2,1).

(11:42): América (0,0); Canal 7 (0,9); Canal 9 (2,5); Telefe (8,4) y El Trece (3,3).

(11:52): América (0,2); Canal 7 (1,1); Canal 9 (2,9); Telefe (7,6) y El Trece (2,9).

(12:03): América (1,4); Canal 7 (0,8); Canal 9 (2,7); Telefe (7,7) y El Trece (2,8).

(12:11): América (1,4); Canal 7 (1,0); Canal 9 (3,0); Telefe (7,9) y El Trece (3,6).

(12:22): América (2,1); Canal 7 (0,6); Canal 9 (3,6); Telefe (8,2) y El Trece (4,6).

(12:35): América (2,0); Canal 7 (0,8); Canal 9 (4,7); Telefe (7,2) y El Trece (4,9).

No comments:

Post a Comment