Thursday, January 27, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:30 HS.

ZAPPING DIARIO.
(14:30): América (4,3); Canal 7 (1,5); Canal 9 (6,4); Telefe (8,3) y El Trece (7,2).

(14:36): América (4,2); Canal 7 (1,2); Canal 9 (6,7); Telefe (9,1) y El Trece (6,8).

(14:40): América (5,2); Canal 7 (1,3); Canal 9 (6,6); Telefe (9,6) y El Trece (7,0).

(14:46): América (4,6); Canal 7 (1,5); Canal 9 (7,0); Telefe (10,6) y El Trece (6,5).

(15:05): América (4,3); Canal 7 (0,8); Canal 9 (6,7); Telefe (10,3) y El Trece (6,3).

(15:27): América (3,9); Canal 7 (0,9); Canal 9 (5,6); Telefe (9,1) y El Trece (8,1).

(15:46): América (3,9); Canal 7 (1,0); Canal 9 (6,2); Telefe (7,0) y El Trece (7,5).

(15:52): América (3,5); Canal 7 (0,8); Canal 9 (6,3); Telefe (8,0) y El Trece (7,3).

No comments:

Post a Comment