Friday, January 28, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:30 HS.

ZAPPING DIARIO.
(14:30): América (2,6); Canal 7 (1,5); Canal 9 (6,1); Telefe (9,7) y El Trece (8,2).

(14:40): América (2,9); Canal 7 (1,5); Canal 9 (6,5); Telefe (9,2) y El Trece (7,3).

(14:46): América (3,8); Canal 7 (1,7); Canal 9 (5,7); Telefe (9,1) y El Trece (7,1).

(14:49): América (3,1); Canal 7 (1,8); Canal 9 (5,7); Telefe (9,8) y El Trece (7,9).

(14:54): América (2,8); Canal 7 (1,5); Canal 9 (6,0); Telefe (10,5) y El Trece (8,4).

(15:07): América (4,3); Canal 7 (1,4); Canal 9 (5,5); Telefe (11,0) y El Trece (7,8).

(15:32): América (4,5); Canal 7 (0,9); Canal 9 (4,9); Telefe (10,2) y El Trece (7,8).

(15:45): América (4,3); Canal 7 (0,9); Canal 9 (5,8); Telefe (8,2) y El Trece (8,1).

No comments:

Post a Comment