Wednesday, February 23, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 13:28 HS.

INTRUSOS.
(13:28) América (5,3) Canal 7 (0,7) Canal 9 (6,6) Telefe (9,2) y El Trece (8,8).

(13:48) América (4,6) Canal 7 (0,4) Canal 9 (4,0) Telefe (9,3) y El Trece (10,6).

(14:02) América (4,1) Canal 7 (0,5) Canal 9 (5,3) Telefe (10,3) y El Trece (9,4).

(14:10) América (4,4) Canal 7 (0,7) Canal 9 (5,1) Telefe (11,4) y El Trece (9,4).

(14:16) América (5,5) Canal 7 (0,8) Canal 9 (4,7) Telefe (10,3) y El Trece (8,3).

(14:24) América (6,4) Canal 7 (0,6) Canal 9 (6,0) Telefe (11,8) y El Trece (7,7).

(14:28) América (6,8) Canal 7 (0,9) Canal 9 (6,1) Telefe (12,1) y El Trece (6,7).

(14:44) América (5,0) Canal 7 (1,2) Canal 9 (5,0) Telefe (14,3) y El Trece (6,4).

(15:00) América (4,7) Canal 7 (1,2) Canal 9 (6,9) Telefe (12,8) y El Trece (7,0).

(15:15) América (5,1) Canal 7 (0,7) Canal 9 (6,0) Telefe (11,9) y El Trece (8,5).

No comments:

Post a Comment