Monday, February 28, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:02 HS.

INTRUSOS.
(14:02) América (6,9) Canal 7 (0,2) Canal 9 (5,2) Telefe (6,6) y El Trece (8,2).

(14:13) América (6,3) Canal 7 (0,4) Canal 9 (5,5) Telefe (7,0) y El Trece (8,2).

(14:23) América (7,5) Canal 7 (0,6) Canal 9 (5,1) Telefe (6,2) y El Trece (7,4).

(14:32) América (6,0) Canal 7 (0,9) Canal 9 (5,8) Telefe (9,8) y El Trece (6,9).

(14:43) América (6,1) Canal 7 (0,9) Canal 9 (6,0) Telefe (9,1) y El Trece (6,6).

(14:55) América (5,2) Canal 7 (0,9) Canal 9 (5,7) Telefe (9,0) y El Trece (5,0).

(15:13) América (4,9) Canal 7 (0,4) Canal 9 (5,2) Telefe (10,4) y El Trece (7,4).

No comments:

Post a Comment