Thursday, February 24, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 13:37 HS.

INTRUSOS.
(13:37) América (5,1) Canal 7 (1,3) Canal 9 (5,2) Telefe (7,5) y El Trece (8,8).

(13:48) América (7,1) Canal 7 (1,0) Canal 9 (4,8) Telefe (7,8) y El Trece (8,8).

(13:58) América (6,0) Canal 7 (1,2) Canal 9 (5,1) Telefe (8,7) y El Trece (7,6).

(14:18) América (5,8) Canal 7 (0,9) Canal 9 (6,7) Telefe (8,0) y El Trece (7,3).

(14:32) América (7,1) Canal 7 (1,0) Canal 9 (7,1) Telefe (8,2) y El Trece (4,4).

(14:41) América (6,9) Canal 7 (1,0) Canal 9 (6,6) Telefe (9,3) y El Trece (5,0).

(14:54) América (4,3) Canal 7 (1,1) Canal 9 (7,4) Telefe (10,7) y El Trece (5,7).

No comments:

Post a Comment