Friday, February 25, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:52 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(10:52) América (0,1) Canal 7 (0,8) Canal 9 (2,5) Telefe (7,3) y El Trece (3,3).

(11:02) América (0,1) Canal 7 (0,7) Canal 9 (3,1) Telefe (7,4) y El Trece (3,5).

(11:11) América (0,1) Canal 7 (0,7) Canal 9 (3,0) Telefe (8,3) y El Trece (3,4).

(11:22) América (0,1) Canal 7 (0,6) Canal 9 (3,3) Telefe (7,4) y El Trece (3,4).

(11:32) América (0,2) Canal 7 (0,6) Canal 9 (3,2) Telefe (7,1) y El Trece (3,4).

(11:45) América (0,1) Canal 7 (1,1) Canal 9 (3,7) Telefe (8,1) y El Trece (3,9).

(12:11) América (0,5) Canal 7 (1,6) Canal 9 (3,7) Telefe (7,7) y El Trece (5,2).

(12:18) América (1,1) Canal 7 (1,5) Canal 9 (4,0) Telefe (7,2) y El Trece (6,2).

(12:26) América (2,4) Canal 7 (2,0) Canal 9 (4,3) Telefe (6,3) y El Trece (5,4).

No comments:

Post a Comment