Friday, February 25, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 13:38 HS.

INTRUSOS.
(13:38) América (5,0) Canal 7 (0,3) Canal 9 (4,2) Telefe (6,2) y El Trece (9,5).

(13:55) América (4,0) Canal 7 (0,8) Canal 9 (5,9) Telefe (6,0) y El Trece (8,5).

(14:05) América (4,7) Canal 7 (1,2) Canal 9 (5,3) Telefe (6,8) y El Trece (9,0).

(14:16) América (4,5) Canal 7 (1,0) Canal 9 (5,2) Telefe (6,6) y El Trece (8,7).

(14:27) América (4,3) Canal 7 (1,2) Canal 9 (6,1) Telefe (7,7) y El Trece (8,4).

(14:39) América (3,5) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,7) Telefe (9,8) y El Trece (8,5).

(14:54) América (2,9) Canal 7 (1,4) Canal 9 (6,0) Telefe (9,0) y El Trece (9,8).

No comments:

Post a Comment