Wednesday, February 2, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 12:03 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(12:03) América (0,6) Canal 7 (1,6) Canal 9 (3,2) Telefe (7,8) y El Trece (3,9).

(12:10) América (0,8) Canal 7 (1,4) Canal 9 (3,3) Telefe (7,7) y El Trece (4,2).

(12:16) América (1,4) Canal 7 (1,7) Canal 9 (3,8) Telefe (7,6) y El Trece (3,6).

(12:24) América (1,8) Canal 7 (1,9) Canal 9 (4,0) Telefe (7,1) y El Trece (3,4).

(12:33) América (1,9) Canal 7 (2,0) Canal 9 (5,0) Telefe (7,2) y El Trece (3,6).

(12:36) América (2,1) Canal 7 (2,0) Canal 9 (5,1) Telefe (6,8) y El Trece (4,7).


(12:47) América (3,1) Canal 7 (2,0) Canal 9 (5,6) Telefe (6,7) y El Trece (4,9).


(12:58) América (3,1) Canal 7 (1,6) Canal 9 (5,9) Telefe (7,1) y El Trece (5,6).

No comments:

Post a Comment