Monday, February 21, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 11:16 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(11:16) América (0,2) Canal 7 (0,6) Canal 9 (3,9) Telefe (7,1) y El Trece (2,7).

(11:25) América (0,2) Canal 7 (0,6) Canal 9 (4,1) Telefe (7,6) y El Trece (2,9).

(11:42) América (0,5) Canal 7 (1,2) Canal 9 (3,8) Telefe (7,2) y El Trece (3,1).

(11:49) América (0,5) Canal 7 (1,7) Canal 9 (3,8) Telefe (8,0) y El Trece (3,0).

(11:54) América (0,5) Canal 7 (2,1) Canal 9 (3,5) Telefe (7,8) y El Trece (2,3).

(12:03) América (1,5) Canal 7 (1,9) Canal 9 (4,0) Telefe (8,3) y El Trece (3,1).

No comments:

Post a Comment