Tuesday, May 31, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:02 HS.

JUSTO A TIEMPO.
(14:02) América (7,1) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,2) Telefe (7,5) y El Trece (8,9)

(14:06) América (7,1) Canal 7 (0,7) Canal 9 (5,7) Telefe (7,1) y El Trece (9,3)

(14:10) América (6,6) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,5) Telefe (6,4) y El Trece (9,3)

(14:15) América (6,2) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,9) Telefe (7,0) y El Trece (8,7)

(14:23) América (6,0) Canal 7 (1,0) Canal 9 (5,9) Telefe (6,9) y El Trece (8,8)

(14:32) América (5,8) Canal 7 (1,1) Canal 9 (6,9) Telefe (7,7) y El Trece (7,3)

(14:40) América (7,6) Canal 7 (0,3) Canal 9 (6,7) Telefe (6,6) y El Trece (9,1)

(14:44) América (8,3) Canal 7 (0,5) Canal 9 (6,8) Telefe (6,6) y El Trece (9,0)

 (14:52) América (8,3) Canal 7 (0,6) Canal 9 (6,5) Telefe (6,0) y El Trece (10,0)

No comments:

Post a Comment