Tuesday, May 31, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:48 HS.

DESAYUNO AMERICANO.
(10:48) América (1,5) Canal 7 (1,0) Canal 9 (5,5) Telefe (6,5) y El Trece (3,6).

(10:54) América (1,8) Canal 7 (1,3) Canal 9 (4,9) Telefe (6,8) y El Trece (3,8).

(11:00) América (2,4) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,4) Telefe (7,0) y El Trece (3,4).

(11:05) América (2,3) Canal 7 (1,1) Canal 9 (4,8) Telefe (7,6) y El Trece (3,4).

(11:11) América (2,0) Canal 7 (1,8) Canal 9 (4,3) Telefe (8,4) y El Trece (3,6).

(11:16) América (1,9) Canal 7 (1,5) Canal 9 (4,1) Telefe (8,2) y El Trece (4,2).

(11:25) América (2,3) Canal 7 (1,4) Canal 9 (3,5) Telefe (7,4) y El Trece (4,8).

(11:31) América (2,1) Canal 7 (1,0) Canal 9 (3,5) Telefe (7,8) y El Trece (5,5).

No comments:

Post a Comment