Monday, May 30, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:45 HS.

DESAYUNO AMERICANO.
(10:45) América (2,2) Canal 7 (0,9) Canal 9 (3,8) Telefe (6,2) y El Trece (2,8).

(10:54) América (3,1) Canal 7 (0,9) Canal 9 (3,2) Telefe (5,8) y El Trece (3,1).

(11:03) América (2,1) Canal 7 (1,2) Canal 9 (2,1) Telefe (6,3) y El Trece (2,2).

(11:11) América (2,3) Canal 7 (0,9) Canal 9 (2,4) Telefe (6,2) y El Trece (3,1).

(11:18) América (2,1) Canal 7 (1,2) Canal 9 (2,4) Telefe (5,9) y El Trece (2,9).

(11:22) América (2,2) Canal 7 (0,9) Canal 9 (2,6) Telefe (6,4) y El Trece (2,9).

(11:27) América (2,5) Canal 7 (1,1) Canal 9 (2,7) Telefe (6,0) y El Trece (3,4).

No comments:

Post a Comment