Thursday, January 13, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 21:31 HS.

GRAN HERMANO 2011.
(21:31): América (2,9); Canal 7 (2,2); Canal 9 (3,6); Telefe (11,3) y El Trece (12,0).

(21:36): América (2,5); Canal 7 (2,4); Canal 9 (3,7); Telefe (11,5) y El Trece (14,0).

(21:41): América (1,5); Canal 7 (2,3); Canal 9 (3,0); Telefe (13,0) y El Trece (12,8).

(21:48): América (2,2); Canal 7 (2,1); Canal 9 (3,4); Telefe (13,1) y El Trece (14,6).


(21:54): América (1,5); Canal 7 (2,2); Canal 9 (3,4); Telefe (15,7) y El Trece (14,8).

 (22:09): América (1,0); Canal 7 (2,5); Canal 9 (2,6); Telefe (17,1) y El Trece (15,5).

(22:15): América (1,3); Canal 7 (2,0); Canal 9 (3,5); Telefe (16,7) y El Trece (14,5).

(22:26): América (2,2); Canal 7 (1,3); Canal 9 (3,8); Telefe (15,4) y El Trece (19,2).

(22:36): América (1,1); Canal 7 (1,0); Canal 9 (3,6); Telefe (16,4) y El Trece (17,8).


(22:46): América (1,4); Canal 7 (0,6); Canal 9 (3,2); Telefe (15,8) y El Trece (20,6).

(22:53): América (1,7); Canal 7 (1,5); Canal 9 (2,9); Telefe (19,5) y El Trece - Policías en acción (11,4).

(23:04): América (2,3); Canal 7 (1,7); Canal 9 (2,9); Telefe (20,3) y El Trece (9,5).

(23:16): América (2,1); Canal 7 (2,1); Canal 9 (1,9); Telefe (20,6) y El Trece (10,9).


(23:27): América (2,3); Canal 7 (1,7); Canal 9 (3,0); Telefe (20,6) y El Trece (10,2).

(23:37): América (1,7); Canal 7 (1,9); Canal 9 (2,4); Telefe (20,4) y El Trece (10,7).

(23:49): América (1,8); Canal 7 (2,3); Canal 9 (3,3); Telefe (21,1) y El Trece (8,6).

(00:06): América (0,6); Canal 7 (2,7); Canal 9 (2,3); Telefe (19,2) y El Trece (7,9).


(00:18): América (0,4); Canal 7 (2,5); Canal 9 (1,7); Telefe (20,1) y El Trece (6,1).

No comments:

Post a Comment