Monday, January 31, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:54 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(10:54) América (0,4) Canal 7 (0,6) Canal 9 (3,6) Telefe (11,7) y El Trece (2,4).

(11:11) América (0,0) Canal 7 (0,7) Canal 9 (4,4) Telefe (10,7) y El Trece (2,7).

(11:18) América (0,0) Canal 7 (1,1) Canal 9 (4,0) Telefe (11,3) y El Trece (3,0).

(11:25) América (0,0) Canal 7 (0,8) Canal 9 (3,8) Telefe (10,8) y El Trece (3,4).

(11:30) América (0,0) Canal 7 (0,9) Canal 9 (4,0) Telefe (10,1) y El Trece (3,2).

(11:45) América (0,7) Canal 7 (1,3) Canal 9 (3,6) Telefe (10,3) y El Trece (4,4).

(11:57) América (1,7) Canal 7 (1,6) Canal 9 (3,9) Telefe (10,6) y El Trece (4,2).

No comments:

Post a Comment