Sunday, January 16, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 20:06 HS.

FLOJO DEBUT DE PLAN TV.
(20:06): América (3,8); Canal 7 (1,4); Canal 9 (3,0); Telefe (13,3) y El Trece (3,8).

(20:14): América (3,1); Canal 7 (1,8); Canal 9 (2,8); Telefe (14,2) y El Trece (3,4).

(20:22): América (2,7); Canal 7 (1,1); Canal 9 (2,6); Telefe (15,8) y El Trece (3,4).

(20:27): América (3,3); Canal 7 (1,5); Canal 9 (2,5); Telefe (13,8) y El Trece (4,9).

(20:33): América (3,1); Canal 7 (1,0); Canal 9 (3,5); Telefe (12,9) y El Trece (5,3).

(20:43): América (3,9); Canal 7 (0,9); Canal 9 (5,1); Telefe (12,3) y El Trece (5,0).

(20:49): América (4,1); Canal 7 (1,3); Canal 9 (5,1); Telefe (11,7) y El Trece (5,7).

(20:55): América (4,1); Canal 7 (2,0); Canal 9 (6,0); Telefe (10,3) y El Trece (5,4).

No comments:

Post a Comment