Monday, January 17, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:32 HS.

ZAPPING DIARIO.
(14:32): América (3,0); Canal 7 (0,7); Canal 9 (5,8); Telefe (10,0) y El Trece (8,1).

(14:38): América (2,6); Canal 7 (0,9); Canal 9 (6,0); Telefe (11,7) y El Trece (6,3).

(14:40): América (2,6); Canal 7 (0,8); Canal 9 (5,2); Telefe (13,3) y El Trece (6,7).

(14:52): América (2,7); Canal 7 (0,9); Canal 9 (6,0); Telefe (11,1) y El Trece (7,8).

(15:04): América (2,8); Canal 7 (0,3); Canal 9 (6,0); Telefe (11,4) y El Trece (7,9).

(15:15): América (3,1); Canal 7 (0,4); Canal 9 (5,6); Telefe (11,7) y El Trece (6,9).

(15:20): América (1,9); Canal 7 (0,7); Canal 9 (5,0); Telefe (11,1) y El Trece (7,5).

(15:44): América (2,3); Canal 7 (0,5); Canal 9 (5,8); Telefe (11,0) y El Trece (7,8).

No comments:

Post a Comment