Tuesday, January 18, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:32 HS.

ZAPPING DIARIO.
(14:32): América (3,0); Canal 7 (0,7); Canal 9 (5,8); Telefe (10,0) y El Trece (8,1).

(14:45): América (3,0); Canal 7 (0,6); Canal 9 (6,0); Telefe (11,5) y El Trece (7,1).

(14:52): América (3,1); Canal 7 (0,7); Canal 9 (5,9); Telefe (12,0) y El Trece (7,3).

(15:12): América (3,2); Canal 7 (0,6); Canal 9 (5,5); Telefe (13,1) y El Trece (6,0).

(15:20): América (2,1); Canal 7 (0,7); Canal 9 (5,6); Telefe (11,8) y El Trece (7,8).

(15:43): América (2,0); Canal 7 (1,1); Canal 9 (5,9); Telefe (12,1) y El Trece (6,5).

No comments:

Post a Comment