Thursday, May 26, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:46 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(10:46) América (3,0) Canal 7 (0,9) Canal 9 (5,0) Telefe (4,4) y El Trece (2,7).

(10:52) América (2,5) Canal 7 (1,6) Canal 9 (5,1) Telefe (4,3) y El Trece (2,9).

(10:59) América (2,4) Canal 7 (0,9) Canal 9 (5,2) Telefe (5,3) y El Trece (2,6).

(11:06) América (2,2) Canal 7 (1,4) Canal 9 (3,8) Telefe (6,2) y El Trece (2,8).

(11:13) América (2,0) Canal 7 (1,6) Canal 9 (3,5) Telefe (7,3) y El Trece (2,9).

(11:21) América (2,0) Canal 7 (1,7) Canal 9 (3,5) Telefe (7,0) y El Trece (2,6).

(11:33) América (2,1) Canal 7 (1,7) Canal 9 (3,5) Telefe (7,2) y El Trece (3,5).

No comments:

Post a Comment