Wednesday, May 4, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:37 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(10:37) América (1,2) Canal 7 (0,5) Canal 9 (5,4) Telefe (5,7) y El Trece (3,3).

(10:49) América (1,5) Canal 7 (0,8) Canal 9 (5,0) Telefe (6,4) y El Trece (3,6).

(11:01) América (1,3) Canal 7 (1,0) Canal 9 (3,8) Telefe (7,3) y El Trece (3,9).

(11:09) América (1,8) Canal 7 (1,4) Canal 9 (3,5) Telefe (5,8) y El Trece (3,8).

(11:15) América (2,1) Canal 7 (1,1) Canal 9 (3,7) Telefe (5,2) y El Trece (4,1).
(11:33) América (1,6) Canal 7 (1,0) Canal 9 (3,7) Telefe (5,8) y El Trece (3,8).

(11:42) América (1,2) Canal 7 (1,4) Canal 9 (3,3) Telefe (6,4) y El Trece (3,6).

(11:56) América (1,7) Canal 7 (1,7) Canal 9 (3,5) Telefe (6,5) y El Trece (4,3).

No comments:

Post a Comment