Wednesday, March 30, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 11:04 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(11:04) América (0,2) Canal 7 (1,4) Canal 9 (2,4) Telefe (7,6) y El Trece (3,9).

(11:13) América (0,2) Canal 7 (1,3) Canal 9 (2,2) Telefe (8,3) y El Trece (3,9).

(11:31) América (0,2) Canal 7 (1,7) Canal 9 (2,2) Telefe (8,8) y El Trece (3,4).

(11:44) América (0,7) Canal 7 (2,3) Canal 9 (1,8) Telefe (9,1) y El Trece (3,8).

(11:52) América (0,5) Canal 7 (3,3) Canal 9 (2,1) Telefe (8,7) y El Trece (4,0).

(12:04) América (1,3) Canal 7 (4,1) Canal 9 (2,9) Telefe (8,7) y El Trece (5,5).

No comments:

Post a Comment