Wednesday, March 30, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 13:48 HS.

INTRUSOS.
(13:48) América (7,0) Canal 7 (0,9) Canal 9 (5,3) Telefe (8,4) y El Trece (10,8).

(14:00) América (6,0) Canal 7 (2,0) Canal 9 (5,8) Telefe (8,0) y El Trece (9,3).

(14:09) América (6,2) Canal 7 (1,6) Canal 9 (5,1) Telefe (8,6) y El Trece (9,1).

(14:18) América (6,4) Canal 7 (1,6) Canal 9 (5,1) Telefe (8,7) y El Trece (10,0).

(14:20) América (6,7) Canal 7 (1,9) Canal 9 (6,0) Telefe (8,9) y El Trece (8,9).

(14:47) América (6,9) Canal 7 (1,7) Canal 9 (5,6) Telefe (9,6) y El Trece (6,9).

No comments:

Post a Comment