Thursday, March 10, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 13:34 HS.

INTRUSOS.
(13:34) América (4,7) Canal 7 (1,4) Canal 9 (3,5) Telefe (7,1) y El Trece (10,8).

(13:54) América (5,6) Canal 7 (0,9) Canal 9 (3,6) Telefe (7,3) y El Trece (10,2).

(14:07) América (6,9) Canal 7 (0,7) Canal 9 (5,2) Telefe (6,8) y El Trece (8,7).

(14:13) América (7,8) Canal 7 (1,0) Canal 9 (4,7) Telefe (6,1) y El Trece (7,3).

(14:19) América (7,3) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,1) Telefe (8,1) y El Trece (6,7).

(14:25) América (7,4) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,4) Telefe (8,1) y El Trece (7,0).

(14:47) América (6,1) Canal 7 (1,2) Canal 9 (4,7) Telefe (9,9) y El Trece (5,7).

(14:56) América (5,2) Canal 7 (1,2) Canal 9 (6,3) Telefe (9,9) y El Trece (5,5).

(15:04) América (2,9) Canal 7 (1,0) Canal 9 (6,7) Telefe (10,6) y El Trece (6,9).

(15:12) América (4,9) Canal 7 (0,9) Canal 9 (5,6) Telefe (10,8) y El Trece (6,9).

(15:20) América (4,9) Canal 7 (0,8) Canal 9 (6,8) Telefe (10,1) y El Trece (7,0).

(15:31) América (5,4) Canal 7 (0,8) Canal 9 (7,1) Telefe (9,1) y El Trece (7,2).

No comments:

Post a Comment