Thursday, March 10, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:57 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(10:57) América (0,1) Canal 7 (1,0) Canal 9 (1,1) Telefe (8,1) y El Trece (2,7).

(11:10) América (0,4) Canal 7 (1,2) Canal 9 (0,9) Telefe (7,4) y El Trece (2,4).

(11:21) América (0,2) Canal 7 (1,2) Canal 9 (0,8) Telefe (8,1) y El Trece (2,6).

(11:32) América (0,3) Canal 7 (1,5) Canal 9 (0,4) Telefe (6,9) y El Trece (2,8).

(11:46) América (0,3) Canal 7 (1,5) Canal 9 (0,4) Telefe (6,9) y El Trece (2,8).

(11:55) América (0,4) Canal 7 (2,3) Canal 9 (1,8) Telefe (7,6) y El Trece (2,7).

(12:00) América (0,3) Canal 7 (3,0) Canal 9 (1,9) Telefe (9,0) y El Trece (3,6).

(12:14) América (1,0) Canal 7 (2,7) Canal 9 (2,7) Telefe (9,1) y El Trece (3,5).

No comments:

Post a Comment