Thursday, February 3, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14:30 HS.

ZAPPING DIARIO.
(14:30): América (4,8); Canal 7 (1,1); Canal 9 (6,2); Telefe (8,9) y El Trece (6,1).

(14:46): América (3,6); Canal 7 (1,3); Canal 9 (5,6); Telefe (11,6) y El Trece (5,6).

(14:59): América (4,0); Canal 7 (1,0); Canal 9 (5,9); Telefe (10,1) y El Trece (5,8).

(15:09): América (4,8); Canal 7 (0,4); Canal 9 (5,0); Telefe (9,6) y El Trece (6,4).

(15:25): América (4,2); Canal 7 (0,5); Canal 9 (4,8); Telefe (7,6) y El Trece (6,6).

(15:37): América (3,1); Canal 7 (1,1); Canal 9 (5,5); Telefe (8,2) y El Trece (6,4).

(15:55): América (2,7); Canal 7 (0,7); Canal 9 (6,8); Telefe (8,1) y El Trece (7,9).

No comments:

Post a Comment