Thursday, February 3, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 11:08 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(11:08) América (0,5) Canal 7 (1,0) Canal 9 (3,5) Telefe (6,7) y El Trece (2,8).

(11:13) América (0,6) Canal 7 (1,1) Canal 9 (3,2) Telefe (7,0) y El Trece (2,7).

(11:25) América (0,7) Canal 7 (1,0) Canal 9 (3,4) Telefe (7,4) y El Trece (3,0).

(11:36) América (0,5) Canal 7 (0,9) Canal 9 (3,6) Telefe (7,1) y El Trece (3,0).

(11:42) América (0,5) Canal 7 (1,6) Canal 9 (3,4) Telefe (6,8) y El Trece (3,1).

(11:52) América (0,5) Canal 7 (1,6) Canal 9 (3,1) Telefe (7,4) y El Trece (2,5).

(12:06) América (1,0) Canal 7 (1,5) Canal 9 (3,8) Telefe (7,1) y El Trece (3,4).

(12:15) América (1,6) Canal 7 (1,7) Canal 9 (4,0) Telefe (7,8) y El Trece (4,2).

(12:25) América (2,2) Canal 7 (1,9) Canal 9 (4,6) Telefe (8,1) y El Trece (3,5).

(12:42) América (3,7) Canal 7 (2,1) Canal 9 (4,7) Telefe (7,3) y El Trece (4,7).

No comments:

Post a Comment