Wednesday, February 23, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 11:03 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(11:03) América (0,1) Canal 7 (1,3) Canal 9 (4,4) Telefe (9,1) y El Trece (3,3).

(11:15) América (0,2) Canal 7 (2,1) Canal 9 (3,1) Telefe (10,5) y El Trece (3,5).

(11:23) América (0,3) Canal 7 (1,7) Canal 9 (4,5) Telefe (10,2) y El Trece (3,0).

(11:28) América (0,0) Canal 7 (1,9) Canal 9 (4,5) Telefe (10,3) y El Trece (3,4).

(11:35) América (0,0) Canal 7 (1,7) Canal 9 (4,4) Telefe (9,9) y El Trece (3,7).

(11:44) América (0,1) Canal 7 (2,1) Canal 9 (4,1) Telefe (11,4) y El Trece (3,8).

(11:56) América (1,3) Canal 7 (2,5) Canal 9 (4,3) Telefe (10,9) y El Trece (4,5).

(12:05) América (1,1) Canal 7 (2,6) Canal 9 (4,5) Telefe (10,8) y El Trece (5,2).

No comments:

Post a Comment