Tuesday, June 28, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 14: 10 HS.

INTRUSOS.
(14:10) América (7,2) Canal 7 (1,0) Canal 9 (5,0) Telefe (5,6) y El Trece (9,0)

(14:17) América (7,5) Canal 7 (1,0) Canal 9 (5,3) Telefe (5,8) y El Trece (8,0)

(14:20) América (7,7) Canal 7 (1,0) Canal 9 (5,2) Telefe (5,2) y El Trece (8,6)

(14:24) América (7,4) Canal 7 (1,4) Canal 9 (5,6) Telefe (4,8) y El Trece (7,7)

(14:31) América (7,1) Canal 7 (1,2) Canal 9 (5,8) Telefe (5,2) y El Trece (7,9)

(14:44) América (6,6) Canal 7 (1,4) Canal 9 (6,1) Telefe (5,5) y El Trece (7,9)

No comments:

Post a Comment