Friday, April 29, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 13:25 HS.

INTRUSOS.
                     (13:25) América (5,0) Canal 7 (2,2) Canal 9 (5,3) Telefe (8,9) y El Trece (8,5).

(13:35) América (5,1) Canal 7 (1,2) Canal 9 (4,9) Telefe (8,4) y El Trece (10,8).

(13:46) América (5,6) Canal 7 (0,8) Canal 9 (4,5) Telefe (7,1) y El Trece (11,5).

(13:56) América (6,3) Canal 7 (1,2) Canal 9 (3,6) Telefe (8,4) y El Trece (9,8).

(13:59) América (6,1) Canal 7 (1,1) Canal 9 (4,8) Telefe (8,0) y El Trece (10,4).

(14:10) América (5,8) Canal 7 (1,4) Canal 9 (4,9) Telefe (8,0) y El Trece (8,9).

(14:19) América (5,4) Canal 7 (1,8) Canal 9 (4,8) Telefe (6,6) y El Trece (9,1).

(14:26) América (6,8) Canal 7 (1,5) Canal 9 (5,1) Telefe (7,7) y El Trece (7,2).


(14:40) América (5,6) Canal 7 (0,9) Canal 9 (6,2) Telefe (7,3) y El Trece (6,0).

(14:58) América (7,8) Canal 7 (1,4) Canal 9 (6,9) Telefe (6,5) y El Trece (4,5).

No comments:

Post a Comment