Friday, April 29, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:34 HS.

DESAYUNO AMERICANO.
(10:34) América (2,1) Canal 7 (0,3) Canal 9 (5,0) Telefe (4,7) y El Trece (3,1).

(10:42) América (2,2) Canal 7 (0,8) Canal 9 (4,3) Telefe (4,4) y El Trece (3,2).

(10:56) América (2,2) Canal 7 (0,9) Canal 9 (4,1) Telefe (7,3) y El Trece (4,0).

(11:05) América (2,7) Canal 7 (1,0) Canal 9 (3,1) Telefe (7,8) y El Trece (3,3).

(11:12) América (3,1) Canal 7 (1,1) Canal 9 (3,1) Telefe (6,3) y El Trece (3,2).

(11:17) América (2,8) Canal 7 (1,1) Canal 9 (3,0) Telefe (6,3) y El Trece (3,3).

(11:26) América (2,1) Canal 7 (0,9) Canal 9 (2,6) Telefe (7,2) y El Trece (3,9).

(11:35) América (2,4) Canal 7 (1,4) Canal 9 (2,5) Telefe (7,0) y El Trece (3,6).

(11:43) América (2,9) Canal 7 (1,6) Canal 9 (2,4) Telefe (6,5) y El Trece (5,2).

No comments:

Post a Comment