Wednesday, March 2, 2011

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 10:49 HS.

AM (Antes del Mediodia).
(10:49) América (0,1) Canal 7 (0,6) Canal 9 (1,7) Telefe (9,2) y El Trece (2,9).

(10:58) América (0,1) Canal 7 (0,8) Canal 9 (1,5) Telefe (9,0) y El Trece (2,7).

(11:11) América (0,1) Canal 7 (0,5) Canal 9 (1,1) Telefe (8,2) y El Trece (3,3).

(11:24) América (0,1) Canal 7 (0,7) Canal 9 (1,0) Telefe (8,5) y El Trece (3,1).

(11:33) América (0,1) Canal 7 (0,9) Canal 9 (0,6) Telefe (9,2) y El Trece (3,3).

(11:41) América (0,1) Canal 7 (0,9) Canal 9 (0,6) Telefe (8,6) y El Trece (3,8).

(11:53) América (0,1) Canal 7 (1,4) Canal 9 (0,9) Telefe (10,0) y El Trece (3,8).

(12:04) América (0,1) Canal 7 (1,4) Canal 9 (0,9) Telefe (10,0) y El Trece (3,8).

No comments:

Post a Comment